Frequently Asked Questions
The following table is to be used to convert percentage grades to letter grades:
| Percentage | Letter Grade | Grade Point | 
| 90-100 | A+ | 9 | 
| 80-89 | A | 8 | 
| 75-79 | B+ | 7 | 
| 70-74 | B | 6 | 
| 65-69 | C+ | 5 | 
| 60-64 | C | 4 | 
| 55-59 | D+ | 3 | 
| 50-54 | D | 2 | 
| 40-49 | E | 1 | 
| 0-39 | F | 
| Percentage | Letter Grade | Grade Point | 
| 90-100 | A+ | 9 | 
| 80-89 | A | 8 | 
| 75-79 | B+ | 7 | 
| 70-74 | B | 6 | 
| 65-69 | C+ | 5 | 
| 60-64 | C | 4 | 
| 55-59 | D+ | 3 | 
| 50-54 | D | 2 | 
| 40-49 | E | 1 | 
| 0-39 | F | 
0 Response to "Frequently Asked Questions"
Post a Comment